L’alignement des ODD aux stratégies nationales de développement: Mesure et Evaluation - Cas de 7 pays
Online
Sobre el evento
La plupart des Etats africains, notamment les Etats francophones sont engagés dans des processus de développement socioéconomiques. La déclaration de Paris de 2005 consacre de nouveaux principes aux actions de développement, intégrant les questions d’Appropriation, d’Alignement et d’Harmonisation dans les chaines de planification Programmation Budgétisation et Suivi et Évaluation. Les pays d’Afrique francophone ont suivi des trajectoires différentes dans leur processus de Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi et Évaluation mais également dans leurs efforts d’aborder les problématiques du développement en lien avec les Objectifs de Développement Durables (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA). Le panel vise à présenter les résultats d’une recherche exploratoire réalisée par les étudiants du MBA-Gestion des projets dans sept (7) pays, sous la supervision du Pr Boubacar AW. Cette recherche porte sur les trajectoires de planification et de suivi-évaluation des Etats en lien avec les ODD et l’Agenda 2063 de l’UA.
Sesión
Mesa redonda
3 de junio, 2020
09:00 AM - 10:00 AM
Cette session présente le processus de planification du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent (PSE) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Marie Thérèse Satou DIONE Epse HOUESSOU | Chef de Division des études, des industries techniques, de la planification et de la formation | Chef de Division des études, des industries techniques, de la planification et de la formation/ Direction de la Cinématographie et de la Communication (Sénégal) |
Rebecat Aubaine Coukso OHOUEU | Manager en ressources humaines et communication | Ingénieur Manager en ressource humaine et communication |
Saintia Epiphanie N’Guessan DJOUE | Docteur en Médecine, Médecin généraliste | Docteur en Médecine, Médecin généraliste |
Yves Ange-Aimé KONAN | Doctorant en Economie de Développement à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké | Doctorant en Economie de Développement et Anciennement Commercial à SOM&BAT(CIV) |
Boubacar AW | Directeur du Centre CLEAR FA- Professeur associé au CESAG | M. Boubacar AW est un expert en gestion de projets. Précédemment à sa fonction actuelle, il a occupé le poste de chef de l'unité de suivi et d'évaluation du CESAG (septembre 2013-février 2014) et exercé les fonction d’enseignant permanent en gestion de projets et de chef du département de Master au CESAG. En outre il a eu une carrière de consultant international avec plusieurs missions réalisées en faveur de bailleurs et organismes multilatéraux. |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
10:00 AM - 11:00 AM
Cette session présente le processus de planification de la Côte d'Ivoire, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Jacques Désiré Sidy SARR | Ingénieur Statisticien, Chargé de Suivi et Evaluation au PNUD | Ingénieur Statisticien, Chargé de Suivi et Evaluation au PNUD, Bureau Régional des VNU (SN) |
Erik dit Kpayerigue KONE | Ingénieur Marketing, Superviseur Régional SNEDAI-CMU | Ingénieur Marketing, Superviseur Régional SNEDAI-CMU de Cote d'Ivoire |
Adam KAMISSOKO | Ingénieur Comptable et financier | Ingénieur Comptable et financier |
Khardiata SY | Assistante administrative et financière | Ingénieure financière, Assistante administrative et financière à Vaprom Africa SA (SN) |
Madihou Gueye NIAKASSO | Conseiller à la Cellule d'Etude et de Planification | Manager , Ingénieur Financier Conseiller à la CEP/Ministère des Finances et Budget du Sénégal |
Saïda ALOU OUMAROU | Ingénieur en Nutrition Publique | Ingénieur en Nutrition Publique dans les pays en développement, Anciennement responsable de projet Santé/Nutrition (Niger) |
Boubacar AW | Directeur du Centre CLEAR FA- Professeur associé au CESAG | M. Boubacar AW est un expert en gestion de projets. Précédemment à sa fonction actuelle, il a occupé le poste de chef de l'unité de suivi et d'évaluation du CESAG (septembre 2013-février 2014) et exercé les fonction d’enseignant permanent en gestion de projets et de chef du département de Master au CESAG. En outre il a eu une carrière de consultant international avec plusieurs missions réalisées en faveur de bailleurs et organismes multilatéraux. |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
11:00 AM - 12:00 PM
Cette session présente le processus de planification du Togo, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Samba DIOUF | Chef de division de la planification et du suivi évaluation | Economiste Rurale, Chef de division de la planification et du suivi évaluation au niveau du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER)/Direction de la Modernisation de l’Equipement Rural (DMER) |
Nafissatou DIOP | Ingénieure de Conception en génie électrique | Ingénieure de Conception en génie électrique, Ingénieure à la SENELEC |
El Hadji Moussa SAGNE | Ingénieur en Planification | Ingénieur en Planification, Stagiaire en ressources humaine |
Lamine BAIDARI | Ingénieur de Conception des Télécommunications Spécialisé Affaires | Ingénieur de Conception des Télécommunications Spécialisé Affaires, Stagiaire développeur ATOS |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
12:00 PM - 13:00 PM
Cette session présente le processus de planification du Mali, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Papa Alioune BA | Sociologue, Travailleur Social, | Sociologue / Diplômé d’Etat en Travail Social, Travailleur Social, Assistant à la Direction de l’Action Médico-Sociale |
Mamadou NIANG | Chef de Service gestion financière | Chef de Service gestion financière à l’ONAS (Sénégal) |
Idrissa DIOP | Ingénieur génie civil | N/C |
Abdoulaye NGOM | Ingénieur géologue | N/C |
Vanessa NOUMEDEM | Ingénieur en Banque-Assurance | N/C |
Wilfried DOUA | Contrôleur financier | Economiste, Contrôleur financier au Ministère de l’Economie et du budget |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
14:00 PM - 15:00 PM
Cette session présente le processus de planification du Cameroun, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Amadou SALL | Ingénieur informaticien | Ingénieur informaticien à la Direction Générale du Budget/ Ministère des finances (Sénégal) |
François Théophore MABIALA | Auditeur, Controleur de Gestion | Ingénieur en Audit et Contrôle de Gestion(ACG), Stagiaire à HACA Partners |
Adji Assiétou FALL | Program Mangement Assistant | N/C |
Fama MBODJ | Ingénieure Hydraulicienne | N/C |
Cheikhou Oumar TALL | Chef de Division informatique | Chef de Division informatique à la Direction des Archives Nationales du Sénégal |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
15:00 PM - 16:00 PM
Cette session présente le processus de planification du Niger, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
BOKOBOSSO Passamba Dominique | Chef comptable entreprise | N/C |
KANDE MAMDOU | Responsable Suivi-Evaluation | Statisticien, Responsable Suivi-Evaluation au Ministère de l’Enseignement Supérieur (Sénégal) |
IBOU Dieng | Ingénieur formateur | N/C |
DIEDIHOU Alassane | Inspecteur de l’Enseignement Elémentaire | Inspecteur de l’Enseignement Elémentaire, DEPSE, Agence Nationale de la Petite Enfance (Sénégal) |
THIAM Harouna | Chargé de l’Insertion DFPT | Gestionnaire, Chargé de l’Insertion DFPT/Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat (Sénégal) |
KOUAME Sébastien | Administrateur des Services Financiers | N/C |
Mesa redonda
3 de junio, 2020
16:00 PM - 17:00 PM
Cette session présente le processus de planification du Congo, à travers le plan national de développement (PND) et évalue sa relation avec les objectifs de développement durable.
Presentador/a
Nombre | Título | Biografía |
---|---|---|
Boubacar TOURE | Inspecteur de l’Education Nationale | N/C |
Ibrahima SARR | Ingénieur de productions énergétiques | N/C |
Anzoumana DIARRA | Gestionnaire | Ingénieur Marketing et Mangement, Gestionnaire au Ministère de l’Education Nationale (CIV) |
Daouda DIAW | Enseignant de Sciences physique | Enseignant des Sciences Physiques(Sénégal) |
Boubacar AW | Directeur du Centre CLEAR FA- Professeur associé au CESAG | M. Boubacar AW est un expert en gestion de projets. Précédemment à sa fonction actuelle, il a occupé le poste de chef de l'unité de suivi et d'évaluation du CESAG (septembre 2013-février 2014) et exercé les fonction d’enseignant permanent en gestion de projets et de chef du département de Master au CESAG. En outre il a eu une carrière de consultant international avec plusieurs missions réalisées en faveur de bailleurs et organismes multilatéraux. |